Yükseklik (mm) |
TİP | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
*(Kcal / hm) | *(Watt/m) | n | |||||||
300 | P | 49 | 286 | 332 | 1,3255 | 400-3000 | 249 | 1,94 | 7,28 |
400 | 375 | 436 | 1,3121 | 400-3000 | 349 | 2,35 | 9,25 | ||
500 | 462 | 537 | 1,2987 | 400-3000 | 449 | 2,83 | 11,17 | ||
550 | 504 | 586 | 1,2920 | 400-3000 | 500 | 3,06 | 12,17 | ||
600 | 544 | 633 | 1,2853 | 400-3000 | 549 | 3,28 | 13,17 | ||
700 | 624 | 725 | 1,2907 | 400-3000 | 649 | 3,65 | 15,13 | ||
800 | 699 | 813 | 1,2961 | 400-3000 | 749 | 4,23 | 17,09 | ||
900 | 771 | 896 | 1,3015 | 400-3000 | 849 | 4,65 | 19,05 |
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır.